<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Заработок в интернет, фотобанки и микростоки</title>
	<atom:link href="http://ittraffic.ru/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ittraffic.ru</link>
	<description>Как заработать в интернет на продаже фотографий, иллюстраций, 3D и компьютерной графике...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 23:01:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Фотостоки – находка для дизайнера</title>
		<link>http://ittraffic.ru/microstock/fotostoki-naxodka-dlya-dizajnera.html</link>
		<comments>http://ittraffic.ru/microstock/fotostoki-naxodka-dlya-dizajnera.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittraffic.ru/?p=2914</guid>
		<description><![CDATA[Не редко бывают случаи, когда проект горит, заказчик планировал получить рекламный макет еще вчера, но, по тем или иным причинам, подготовительный период затянулся, концепция трансформировалась, планы поменяли. Тем не менее, дедлайн есть дедлайн. А виноватым, как всегда, хотят сделать дизайнера. Что же делать в таких случаях? Обращаться в фотостоки – ведь это настоящая находка для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ittraffic.ru/microstock/fotostoki-naxodka-dlya-dizajnera.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый фотобанк с оплатой за загрузку изображений</title>
		<link>http://ittraffic.ru/news/novyj-fotobank-s-oplatoj-za-zagruzku-izobrazhenij.html</link>
		<comments>http://ittraffic.ru/news/novyj-fotobank-s-oplatoj-za-zagruzku-izobrazhenij.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 13:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[заработок]]></category>
		<category><![CDATA[микросток]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанк]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittraffic.ru/?p=2780</guid>
		<description><![CDATA[Собственно это два фотобанка одного владельца, разделён он на две части видимо для удобства. 1. VECTOR-IMAGES.COM&#160;&#8212; с векторными иллюстрациями. 2. CLIPARTO.COM&#160;&#8212; с фотографиями и растровыми изображениями. Стоимость изображений для покупателей: 1. Оплата за скачивание изображений поштучно&#160;&#8212; $0.95-$4.95 за изображение! (в зависимости от размера). 2. Целые коллекции или отдельные изображения по подписке: 20 изображений&#160;&#8212; $21.95 ($1.10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ittraffic.ru/news/novyj-fotobank-s-oplatoj-za-zagruzku-izobrazhenij.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freestock&#160;&#8212; бесплатные фотографии от Shutterstock.com</title>
		<link>http://ittraffic.ru/news/freestock-besplatnye-fotografii-ot-shutterstock-com.html</link>
		<comments>http://ittraffic.ru/news/freestock-besplatnye-fotografii-ot-shutterstock-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 12:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[freestock]]></category>
		<category><![CDATA[shutterstock]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittraffic.ru/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Итак, сайт Freestock.com начал функционировать. Бесплатных фотографий в интернете стало больше. Пользуйтесь &#171;на здоровье&#187;), но осторожно... Сразу возникает два вопроса: 1. У контрибьюторов (авторов фотографий и изображений): Принесёт ли участие в новом проекте увеличение дохода на самом доходном из микростоков&#160;&#8212; Shutterstock.com 2. У покупателей (дизайнеров и агентств): Как и где можно использовать фотографии, скаченные бесплатно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ittraffic.ru/news/freestock-besplatnye-fotografii-ot-shutterstock-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Куда стремится микростоковая фотография (СтокПрогноз)</title>
		<link>http://ittraffic.ru/microstock/kuda-stremitsya-mikrostokovaya-fotografiya-stokprognoz.html</link>
		<comments>http://ittraffic.ru/microstock/kuda-stremitsya-mikrostokovaya-fotografiya-stokprognoz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 10:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[микростоки]]></category>
		<category><![CDATA[фотобанки]]></category>
		<category><![CDATA[фотография]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittraffic.ru/?p=2598</guid>
		<description><![CDATA[Тенденция Конец 2010 года и начало 2011 года обозначилось тем, что микростоки, в частности Istockphoto.com и Fotolia.com, в одностороннем порядке приняли решение о снижении комиссионных отчислений авторам, что вызвало недовольство последних на многочисленных форумах. Но речь сейчас пойдёт не об этом, а о том, чем вызвано снижение отчислений, а также  о повышении требований фотобанков к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ittraffic.ru/microstock/kuda-stremitsya-mikrostokovaya-fotografiya-stokprognoz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интервью с Юрием Аркурсом (Yuri Arcurs)</title>
		<link>http://ittraffic.ru/microstock/intervyu-s-yuriem-arkursom.html</link>
		<comments>http://ittraffic.ru/microstock/intervyu-s-yuriem-arkursom.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microstock]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[микростоки]]></category>
		<category><![CDATA[успех]]></category>
		<category><![CDATA[фотографии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ittraffic.ru/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[Недавно Джон Лунд (John Lund)&#160;&#8212; стоковый фотограф известный своими концептуальными работами, взял интервью у другого не менее известного стокового фотографа Юрия Аркурса (Yuri Arcurs). Далее опубликован перевод их беседы. Из неё вы узнаете мнение Юрия Аркурса, кто несомненно достиг успеха в области микростоковой фотографии, о том, в каком направлении развиваются микростоки. А также Юрий Аркурс [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ittraffic.ru/microstock/intervyu-s-yuriem-arkursom.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

